Trends dal 13/04/2021 alle 15.01
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13,4 | 6,8 | 23,4 | SE | 45 | 1012,2 | 0,0 |
5 minuti fa | 13,6 | 10,4 | 25,2 | SSE | 46 | 1012,3 | 0,0 |
10 minuti fa | 13,4 | 11,9 | 25,2 | ESE | 47 | 1012,2 | 0,0 |
15 minuti fa | 13,5 | 8,3 | 24,1 | ENE | 47 | 1012,2 | 0,0 |
20 minuti fa | 13,4 | 10,1 | 28,8 | NE | 47 | 1012,2 | 0,0 |
30 minuti fa | 13,5 | 7,6 | 18,4 | SSE | 47 | 1012,3 | 0,0 |
45 minuti fa | 13,3 | 2,2 | 26,6 | E | 48 | 1012,1 | 0,0 |
60 minuti fa | 12,9 | 0,0 | 20,9 | N | 47 | 1012,3 | 0,0 |
75 minuti fa | 12,9 | 3,2 | 24,1 | ENE | 47 | 1012,3 | 0,0 |
90 minuti fa | 13,1 | 11,2 | 28,8 | E | 47 | 1012,3 | 0,0 |
105 minuti fa | 13,3 | 10,8 | 24,1 | ENE | 49 | 1012,5 | 0,0 |
120 minuti fa | 12,9 | 12,6 | 29,5 | SE | 48 | 1012,6 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 12/04/2021 15:43 |
Ieri | 8,8 mm | ||
Mese | 12,4 mm | ||
Anno | 185,6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 13,6 °C alle 14.25 | Oggi | 5,9 °C alle 07.28 |
Ieri | 15,4 °C alle 12.17 | Ieri | 6,3 °C alle 21.25 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 13,6 °C alle 14.25 | Oggi | -6,7 °C alle 06.31 |
Ieri | 15,4 °C alle 12.17 | Ieri | -5,8 °C alle 21.48 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1013,1 hPa alle 11.47 | Oggi | 1010,5 hPa alle 06.01 |
Ieri | 1013,0 hPa alle 02.03 | Ieri | 1010,0 hPa alle 22.32 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 6,8 km/h SE | |
Raffica | 23,4 km/h SE | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 57,2 km/h S alle 03.50 | |
Ieri | 43,9 km/h alle 20.52 |