Trends dal 02/06/2023 alle 23.35
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 14,4 | 1,8 | 6,1 | S | 86 | 1010,2 | 0,5 |
5 minuti fa | 14,4 | 5,0 | 6,1 | SSE | 86 | 1010,1 | 0,5 |
10 minuti fa | 14,4 | 0,0 | 1,1 | N | 86 | 1010,1 | 0,5 |
15 minuti fa | 14,4 | 0,0 | 3,2 | N | 86 | 1010,2 | 0,5 |
20 minuti fa | 14,5 | 0,0 | 3,2 | N | 86 | 1010,1 | 0,5 |
30 minuti fa | 14,5 | 0,0 | 13,0 | N | 86 | 1010,1 | 0,5 |
45 minuti fa | 14,4 | 5,0 | 8,6 | SSO | 86 | 1010,0 | 0,5 |
60 minuti fa | 14,4 | 2,5 | 10,1 | SSO | 86 | 1010,0 | 0,5 |
75 minuti fa | 14,7 | 2,2 | 10,1 | SSO | 85 | 1009,9 | 0,5 |
90 minuti fa | 15,2 | 3,6 | 5,4 | SSO | 84 | 1009,9 | 0,5 |
105 minuti fa | 15,3 | 3,2 | 4,7 | S | 84 | 1009,7 | 0,5 |
120 minuti fa | 15,6 | 0,0 | 10,1 | N | 84 | 1009,5 | 0,5 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,5 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 02/06/2023 17:27 |
Ieri | 2,6 mm | ||
Mese | 3,1 mm | ||
Anno | 417,1 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 22,8 °C alle 14.21 | Oggi | 13,1 °C alle 01.41 |
Ieri | 19,1 °C alle 12.05 | Ieri | 12,8 °C alle 03.34 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 22,8 °C alle 14.21 | Oggi | 9,1 °C alle 03.47 |
Ieri | 19,1 °C alle 12.05 | Ieri | 12,8 °C alle 03.34 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1010,2 hPa alle 23.10 | Oggi | 1007,6 hPa alle 18.53 |
Ieri | 1010,4 hPa alle 10.41 | Ieri | 1008,8 hPa alle 19.09 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1,8 km/h S | |
Raffica | 6,1 km/h S | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20,9 km/h SSO alle 03.55 | |
Ieri | 21,2 km/h alle 11.43 |