Trends dal 21/05/2022 alle 14.04
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 28,0 | 0,0 | 15,1 | --- | 36 | 1016,5 | 0,0 |
5 minuti fa | 27,9 | 7,6 | 14,8 | N | 36 | 1016,6 | 0,0 |
10 minuti fa | 27,8 | 7,2 | 16,9 | OSO | 36 | 1016,6 | 0,0 |
15 minuti fa | 27,8 | 2,9 | 16,9 | ONO | 35 | 1016,7 | 0,0 |
20 minuti fa | 28,1 | 0,0 | 10,4 | N | 34 | 1016,7 | 0,0 |
30 minuti fa | 27,7 | 0,0 | 16,6 | N | 35 | 1016,7 | 0,0 |
45 minuti fa | 27,9 | 5,8 | 8,6 | N | 34 | 1016,8 | 0,0 |
60 minuti fa | 27,3 | 15,5 | 15,5 | NNO | 35 | 1016,9 | 0,0 |
75 minuti fa | 27,3 | 3,6 | 16,6 | SSO | 35 | 1016,9 | 0,0 |
90 minuti fa | 26,9 | 14,8 | 20,2 | N | 34 | 1017,0 | 0,0 |
105 minuti fa | 26,9 | 2,9 | 12,2 | N | 34 | 1017,0 | 0,0 |
120 minuti fa | 26,5 | 2,2 | 11,2 | NO | 34 | 1017,1 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 12 giorni senza pioggia 09/05/2022 10:10 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 64,3 mm | ||
Anno | 197,8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 28,1 °C alle 13.22 | Oggi | 16,3 °C alle 03.31 |
Ieri | 26,2 °C alle 17.35 | Ieri | 12,6 °C alle 05.32 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 27,4 °C alle 14.03 | Oggi | 14,8 °C alle 01.06 |
Ieri | 26,2 °C alle 17.35 | Ieri | 12,6 °C alle 05.32 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1020,1 hPa alle 00.11 | Oggi | 1016,5 hPa alle 13.56 |
Ieri | 1023,0 hPa alle 11.39 | Ieri | 1019,9 hPa alle 23.59 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0,0 km/h --- | |
Raffica | 15,1 km/h --- | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20,2 km/h NNO alle 12.25 | |
Ieri | 23,0 km/h alle 11.21 |