Trends dal 31/03/2023 alle 14.18
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 18,8 | 27,0 | 42,8 | SSO | 49 | 1008,1 | 0,0 |
5 minuti fa | 18,8 | 24,8 | 39,6 | SSO | 48 | 1008,1 | 0,0 |
10 minuti fa | 18,7 | 28,4 | 46,1 | SSO | 48 | 1008,1 | 0,0 |
15 minuti fa | 18,6 | 29,5 | 46,1 | SSO | 48 | 1008,3 | 0,0 |
20 minuti fa | 18,5 | 20,9 | 45,0 | SSO | 46 | 1008,3 | 0,0 |
30 minuti fa | 18,3 | 30,6 | 45,4 | SSO | 48 | 1008,3 | 0,0 |
45 minuti fa | 17,8 | 13,3 | 28,8 | S | 53 | 1008,5 | 0,0 |
60 minuti fa | 18,3 | 15,8 | 31,7 | S | 50 | 1008,6 | 0,0 |
75 minuti fa | 18,3 | 22,0 | 40,3 | S | 49 | 1009,0 | 0,0 |
90 minuti fa | 19,1 | 29,9 | 34,2 | SSO | 45 | 1009,4 | 0,0 |
105 minuti fa | 18,8 | 11,9 | 23,0 | S | 46 | 1009,6 | 0,0 |
120 minuti fa | 17,1 | 28,8 | 33,8 | SSO | 51 | 1009,8 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 27/03/2023 06:47 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 19,6 mm | ||
Anno | 189,4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 19,3 °C alle 12.41 | Oggi | 12,5 °C alle 08.06 |
Ieri | 23,1 °C alle 14.57 | Ieri | 8,0 °C alle 00.03 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 19,3 °C alle 12.41 | Oggi | 3,1 °C alle 08.13 |
Ieri | 23,1 °C alle 14.57 | Ieri | 5,2 °C alle 01.06 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1014,5 hPa alle 00.45 | Oggi | 1008,0 hPa alle 14.12 |
Ieri | 1019,5 hPa alle 00.00 | Ieri | 1014,3 hPa alle 23.55 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 27,0 km/h SSO | |
Raffica | 42,8 km/h SSO | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 62,6 km/h SSO alle 06.08 | |
Ieri | 41,4 km/h alle 23.41 |