Trends dal 22/07/2023 alle 11.42
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 32,1 | 0,0 | 9,4 | --- | 34 | 1013,8 | 0,0 |
5 minuti fa | 32,1 | 0,0 | 9,4 | N | 34 | 1013,5 | 0,0 |
10 minuti fa | 31,8 | 2,5 | 10,8 | NNE | 36 | 1012,9 | 0,0 |
15 minuti fa | 31,4 | 0,0 | 14,8 | N | 36 | 1012,9 | 0,0 |
20 minuti fa | 31,2 | 4,0 | 16,6 | NNE | 37 | 1012,6 | 0,0 |
30 minuti fa | 31,6 | 8,3 | 14,4 | NNE | 37 | 1012,3 | 0,0 |
45 minuti fa | 30,6 | 7,2 | 12,2 | N | 38 | 1012,4 | 0,0 |
60 minuti fa | 29,7 | 2,5 | 9,7 | ESE | 41 | 1012,6 | 0,0 |
75 minuti fa | 29,9 | 2,2 | 8,3 | S | 42 | 1012,8 | 0,0 |
90 minuti fa | 29,4 | 5,8 | 7,2 | NE | 45 | 1013,2 | 0,0 |
105 minuti fa | 28,4 | 4,0 | 8,6 | ENE | 47 | 1013,0 | 0,0 |
120 minuti fa | 27,1 | 0,0 | 19,8 | N | 52 | 1012,8 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 169 giorni senza pioggia 16/06/2023 18:09 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 0,0 mm | ||
Anno | 531,5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 32,1 °C alle 11.37 | Oggi | 22,4 °C alle 06.21 |
Ieri | 36,9 °C alle 16.58 | Ieri | 25,2 °C alle 23.50 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 31,5 °C alle 11.33 | Oggi | 18,6 °C alle 04.19 |
Ieri | 36,8 °C alle 16.58 | Ieri | 22,2 °C alle 23.51 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1013,8 hPa alle 11.39 | Oggi | 1009,5 hPa alle 03.15 |
Ieri | 1010,6 hPa alle 23.58 | Ieri | 1007,6 hPa alle 06.25 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0,0 km/h --- | |
Raffica | 9,4 km/h --- | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 42,1 km/h S alle 04.23 | |
Ieri | 40,0 km/h alle 05.41 |