Trends dal 17/01/2021 alle 22.32
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 6,3 | 16,9 | 32,4 | NE | 81 | 1007,8 | 1,6 |
5 minuti fa | 6,3 | 23,8 | 29,5 | NE | 81 | 1007,8 | 1,6 |
10 minuti fa | 6,3 | 20,9 | 27,0 | ENE | 81 | 1007,7 | 1,6 |
15 minuti fa | 6,5 | 20,9 | 27,7 | ENE | 80 | 1007,6 | 1,6 |
20 minuti fa | 6,5 | 23,0 | 29,5 | ENE | 80 | 1007,7 | 1,6 |
30 minuti fa | 6,6 | 17,3 | 24,5 | ENE | 79 | 1007,8 | 1,6 |
45 minuti fa | 6,7 | 23,4 | 24,8 | ENE | 78 | 1008,1 | 1,6 |
60 minuti fa | 6,9 | 22,7 | 23,0 | ENE | 77 | 1007,9 | 1,6 |
75 minuti fa | 6,9 | 8,3 | 25,6 | NE | 77 | 1008,2 | 1,6 |
90 minuti fa | 6,9 | 24,8 | 30,2 | NE | 78 | 1007,9 | 1,6 |
105 minuti fa | 7,2 | 20,9 | 30,6 | ENE | 77 | 1007,3 | 1,6 |
120 minuti fa | 7,2 | 29,5 | 33,8 | ENE | 76 | 1007,0 | 1,6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 1,6 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 17/01/2021 08:44 |
Ieri | 1,6 mm | ||
Mese | 70,5 mm | ||
Anno | 70,5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9,8 °C alle 13.38 | Oggi | 1,9 °C alle 00.10 |
Ieri | 6,8 °C alle 14.31 | Ieri | 1,4 °C alle 20.43 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 9,8 °C alle 13.38 | Oggi | -8,6 °C alle 05.04 |
Ieri | 6,8 °C alle 14.31 | Ieri | -7,4 °C alle 22.57 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1013,8 hPa alle 00.00 | Oggi | 1005,7 hPa alle 18.33 |
Ieri | 1013,9 hPa alle 23.27 | Ieri | 1007,2 hPa alle 01.06 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 16,9 km/h NE | |
Raffica | 32,4 km/h NE | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 56,2 km/h NNE alle 15.37 | |
Ieri | 36,4 km/h alle 22.57 |