Trends dal 26/02/2021 alle 19.21
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9,6 | 4,0 | 5,8 | SSO | 68 | 1019,5 | 0,0 |
5 minuti fa | 9,7 | 3,2 | 5,8 | SSO | 68 | 1019,5 | 0,0 |
10 minuti fa | 9,8 | 2,2 | 5,8 | SSO | 67 | 1019,6 | 0,0 |
15 minuti fa | 9,9 | 2,5 | 4,7 | SSO | 67 | 1019,6 | 0,0 |
20 minuti fa | 10,0 | 0,0 | 5,0 | N | 67 | 1019,6 | 0,0 |
30 minuti fa | 10,3 | 2,9 | 5,4 | SSO | 67 | 1019,6 | 0,0 |
45 minuti fa | 10,8 | 3,2 | 6,1 | SSO | 66 | 1019,7 | 0,0 |
60 minuti fa | 11,3 | 5,0 | 5,8 | SSO | 66 | 1019,6 | 0,0 |
75 minuti fa | 11,9 | 4,7 | 5,4 | SSO | 65 | 1019,6 | 0,0 |
90 minuti fa | 12,9 | 3,6 | 3,6 | SSE | 62 | 1019,5 | 0,0 |
105 minuti fa | 13,9 | 0,0 | 0,0 | N | 61 | 1019,4 | 0,0 |
120 minuti fa | 14,4 | 0,0 | 4,7 | N | 59 | 1019,3 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 13 giorni senza pioggia 13/02/2021 06:27 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 25,9 mm | ||
Anno | 126,0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 17,9 °C alle 12.52 | Oggi | 6,2 °C alle 06.26 |
Ieri | 19,4 °C alle 14.44 | Ieri | 7,9 °C alle 23.58 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 17,9 °C alle 12.52 | Oggi | 5,8 °C alle 03.07 |
Ieri | 19,4 °C alle 14.44 | Ieri | 7,9 °C alle 23.58 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1023,9 hPa alle 00.00 | Oggi | 1019,3 hPa alle 16.31 |
Ieri | 1025,9 hPa alle 00.00 | Ieri | 1022,7 hPa alle 16.03 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 4,0 km/h SSO | |
Raffica | 5,8 km/h SSO | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 11,9 km/h NNE alle 13.13 | |
Ieri | 16,9 km/h alle 15.40 |