meteo a Bitti (NU) weather
Latitude N 40° 28' 03" Longitude E 09° 23' 57" Elevation 550 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 39,9 °C | 15.15 on 10 agosto |
Lowest Temperature | -10,0 °C | 09.10 on 15 marzo |
Highest Dew Point | 42,7 °C | 04.11 on 21 dicembre |
Lowest Dew Point | -26,6 °C | 04.13 on 08 maggio |
Highest Apparent Temperature | 40,6 °C | 15.04 on 10 agosto |
Lowest Apparent Temperature | -240,7 °C | 11.07 on 15 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -28,2 °C | 08.11 on 04 febbraio |
Highest Heat Index | 41,6 °C | 18.06 on 06 aprile |
Highest Minimum | 26,6 °C | 25 luglio |
Lowest Maximum | 2,5 °C | 14 febbraio |
Highest Humidity | 95 % | 18.25 on 09 gennaio |
Lowest Humidity | 15 % | 14.27 on 28 luglio |
Highest Daily Range | 29,6 °C | 01 agosto |
Lowest Daily Range | 1,4 °C | 22 aprile |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 56,4 mm/hr | 14.11 on 07 novembre |
Highest Hourly Rainfall | 10,4 mm | 14.52 on 12 settembre |
Highest Daily Rainfall | 6289,0 mm | 21 dicembre |
Highest Monthly Rainfall | 6327,9 mm | dicembre |
Longest Dry Period | 60 days | to 09 agosto |
Longest Wet Period | 9 days | to 10 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 1,29E3 km/h | 11.06 on 15 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 1,29E3 km/h | 11.06 on 15 marzo |
Highest Daily Wind Run | 643,8 km | 30 gennaio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 987,4 hPa | 08.23 on 31 marzo |
Highest Pressure (sl) | 1029,1 hPa | 11.32 on 15 febbraio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 21/05/2022 15.05.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)