meteo a Bitti (NU) weather
Latitude N 40° 28' 03" Longitude E 09° 23' 57" Elevation 550 m
Records began on 07 dicembre 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 58,3 °C | at 15.19 on 12 marzo 2019 |
Lowest Temperature | -23,1 °C | at 07.14 on 05 ottobre 2019 |
Highest Dew Point | 60,0 °C | at 05.56 on 05 ottobre 2019 |
Lowest Dew Point | -26,6 °C | at 04.13 on 08 maggio 2022 |
Highest Apparent Temperature | 105,5 °C | at 06.19 on 05 ottobre 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -259,0 °C | at 04.12 on 15 novembre 2020 |
Lowest Wind Chill Temperature | -28,9 °C | at 18.12 on 10 settembre 2020 |
Highest Heat Index | 279,4 °C | at 06.19 on 05 ottobre 2019 |
Highest Minimum | 26,6 °C | at 00.42 on 25 luglio 2021 |
Lowest Maximum | 0,0 °C | ---- |
Highest Humidity | 99 % | at 04.01 on 18 aprile 2019 |
Lowest Humidity | 0 % | ---- |
Highest Daily Range | 79,2 °C | on 05 ottobre 2019 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | ---- |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 87,5 mm/hr | at 03.44 on 28 novembre 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 169,4 mm | at 02.02 on 06 ottobre 2019 |
Highest Daily Rainfall | 6289,0 mm | on 21 dicembre 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 6327,9 mm | dicembre 2021 |
Longest Dry Period | 79 days | to 02 settembre 2021 |
Longest Wet Period | 11 days | to 12 novembre 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 1,38E3 km/h | at 04.12 on 15 novembre 2020 |
Highest Wind Speed Average | 1,38E3 km/h | at 04.12 on 15 novembre 2020 |
Highest Daily Wind Run | 643,8 km | on 30 gennaio 2022 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 0,0 hPa | ---- |
Highest Pressure (sl) | 1051,2 hPa | at 11.22 on 09 marzo 2019 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 21/05/2022 14.15.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)